LOCAL: PINHEIRAL/RJ-
DIA: SÁBADO-19/04/2.014- 19:00 h
======================================================================
======================================================================
*******SÉRIE DE 97.000 BILHETES******
=======================================================================
1º)= 84.403 - 360.000,00 -ADAMANTINA/SP
2º)= 01.863 - 51.000,00
3º)= 85.020 - 36.750,00
4º)= 80.754 - 17.500,00
5º)= 53.532 - 15.523,00
===================================================================================
2º)= 01.863 - 51.000,00
3º)= 85.020 - 36.750,00
4º)= 80.754 - 17.500,00
5º)= 53.532 - 15.523,00
===================================================================================
http://www.loteriasmuricy.com.br - Clique e visite-nos.