LOCAL: CAMPO MAIOR/PI-
DIA: QUARTA-04/06/2.014- 19:00 h
======================================================================
======================================================================
*******SÉRIE DE 97.000 BILHETES******
=======================================================================
1º)= 19.183 - 250.000,00- SÃO PAULO/SP
2º)= 43.228 - 16.300,00
3º)= 24.030 - 16.000,00
4º)= 94.002 - 15.800,00
5º)= 50.231 - 15.223,00
===================================================================================
2º)= 43.228 - 16.300,00
3º)= 24.030 - 16.000,00
4º)= 94.002 - 15.800,00
5º)= 50.231 - 15.223,00
===================================================================================







http://www.loteriasmuricy.com.br - Clique e visite-nos.