LOCAL: PINHEIRAL/RJ-
DIA: QUARTA-16/04/2.014- 19:00 h
======================================================================
======================================================================
*******SÉRIE DE 97.000 BILHETES******
=======================================================================
1º)= 60.024 - 250.000,00 -
2º)= 86.460 - 16.300,00
3º)= 52.905 - 16.000,00
4º)= 78.063 - 15.800,00
5º)= 07.817 - 15.223,00
===================================================================================
2º)= 86.460 - 16.300,00
3º)= 52.905 - 16.000,00
4º)= 78.063 - 15.800,00
5º)= 07.817 - 15.223,00
===================================================================================







http://www.loteriasmuricy.com.br - Clique e visite-nos.